L'abbraccio dell'orso Petrosian vs Fischer 1958
Riccardo Gardi vince con merito la sesta prova del Campionato davanti al giovane Jacopo Aulehla (nella foto). Sul gradino più basso del podio troviamo l’inossidabile Prof. Bettini, il quarto posto di Lopes e il quinto di Castelluccio curiosamente ricalcano alla perfezione la classifica generale. Vedremo cosa porterà il 2024 a questa bella manifestazione che comprende ben 20 eventi.
Il Prof. Bettini si aggiudica con un perentorio 5 su 5 la quinta prova del Campionato. Dopo un emozionante testa a testa al quinto turno si sono trovati nuovamente di fronte con 4 su 4 il giovane Jacopo Aulehla e il vecchio Prof. Questo è stato il quarto scontro diretto nel Campionato, e dopo una prima vittoria del Prof., Jacopo aveva prevalso per due volte consecutive. Ironia della sorte per la quarta volta su quattro incontri Bettini ha giocato la partita conducendo i pezzi neri, ma nonostante tutto, anche se con non poche difficoltà è riuscito ugualmente a scardinare la solida partita Reti impostata dall’avversario. Sul podio sale anche l’ottimo Salvatore Castelluccio che ha preceduto Fulvio Lopes, Simona Albertini e Arden Restani. Riccardo Gardi è capitato in una serata storta e non ha preso punti, di conseguenza la classifica generale pur mantenendo inalterate le prime tre posizioni si è accorciata, aumentando così l’interesse per la competizione.
Doppia vittoria di Riccardo Gardi che fa letteralmente il vuoto nella classifica generale del 2° Campionato Tornei del Lunedì. Posti d’onore per Jacopo Aulehla e Arden Restani che terminano con 4 punti su 5, sale inoltre sul podio per ben due volte consecutive la felice sorpresa Fulvio Lopes che migliora di torneo in torneo.
Dopo una prova incolore nel primo turno del campionato 2023/24, il Prof. Bettini si riscatta vincendo nettamente la seconda prova con un bel 5 su 5 che non ammette repliche, secondo classificato Riccardo Gardi, per la prima volta sul podio il nostro Presidente Maurizio Priori con 3,5 punti complimenti!!!
Alessandro Bettini vincitore del 1° Campionato Tornei del lunedì 2022/23 e il Prof. Maurizio Priori Presidente del Circolo Scacchistico di Sasso Marconi e Reno
POSIZIONE | GIOCATORE | PUNTI |
1° | Gardi Riccardo | 87.5 (7.5+6+9+9+0+9+9,-,+6,-,+9+6+2+6+2+4+3) |
2° | Bettini Alessandro | 79 (0+9+3+2+9+4+6+6+9+9+1+2+0+4+9+2+4) |
3° | Giovanardi Mirko | 48 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,6+9+6+9+6+3+9) |
4° | Aulehla Jacopo | 30.5 (7.5+2+6+3+6+6,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-) |
5° | Castelluccio Salvatore | 29 (4+1+1+0+4+2+0+3+3+1+4+1+4+0+0+0+1) |
6° | Neri Massimo | 20 (-,0+2+1,-,+1,-,-,-,-,-,+9+3+4,-,-,-) |
7° | Cortellessa Fulvio | 18 (2+0+0+0+0+0+1+2+4+3+0+4+0+1+0+1,-) |
8° | Lopes Fulvio | 17 (0+0+4+4+3+3+3,-,-,-,-,+0+0,-) |
9° | Sforza Michelangelo | 12 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,3+9,-) |
9° | Guastadini Paolo | 12 (-,-,-,-,-,-,-,9,-,-,-,-,+3,-,-,-) |
11° | Restani Arden | 7 (-,-,-,6+1,-,+0,-,-,-,-,-,-,-,+0,-) |
12° | Rocca Claudio | 7 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,+1+6,-) |
13° | Musiani Carlo | 7 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,4+2+0+1,-,-,-,-) |
14° | Gamberini Max | 7 (1+0+0+0+0+0+0+0+1+2+0+3+0,-,+0+0+0) |
15° | Manuelli Michele | 6 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,6,-,-,-,-,-,-,-) |
15° | Adinolfi Vincenzo | 6 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,6) |
17° | Santangelo Giuseppe | 6 (-,-,-,-,-,-,-,4,-,-,-,-,+0,-.+0+0+2) |
18° | Priori Maurizio | 4 (0+4+0+0+0+0+0,-,-,+0,-,+0+0,-,+0+0) |
19° | Batman | 4 (-,-,-,-,-,-,4,-,-,-,-,-,-,-,-,+0+0) |
20° | Lorenzi Giacomo | 4 (-,-,-,-,-,-,-,1,-,-,+3,-,+0+0+0) |
21° | Di Iasio Alessandro | 4 (-,-,-,-,-,-,2,-,+2+0,-,-,-,-,+0+0) |
22° | Costa Vittorio | 3 (0+3+0,-,-,-,-,-,+0+0,-,-,-,-,-,-,-) |
23° | Lederman Davide | 3 (3+0+0,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-) |
24° | Doratelli Leonardo | 2 (-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,0+2+0+0+0) |
25° | Albertini Simona | 2 (-,-,-,-,2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-) |
Emozionante epilogo nel primo torneo del campionato 2023/24 dopo un incredibile lotta all’ultimo scacco al Re, Jacopo Aulehla e Riccardo Gardi terminano primi a pari merito e si dividono i punti della classifica generale; sul gradino più basso del podio sale Salvatore Castelluccio. Entrano in zona punti anche Lederman, Cortellessa e Gamberini.
Prima dell’inizio della gara, si terrà la premiazione del Campionato 2022/23 vinto dal Prof. Alessandro Bettini davanti a Jacopo Aulehla giunto secondo e a Fulvio Cortellessa ottimo terzo classificato.
Tema Seamless Keith, sviluppato da Altervista
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso